|
|
Sponsor: Rø Glaskunst Støberi |
Bornholm Golf Open formatch - 15. august 2004.
|
|
I C og D rækken var Ole Thomsen 3,19 m fra hullet på hul 4 og Bent Augustesen var 0,92 m fra hullet på hul 13. | |||
| B-rækken | C-rækken | D-rækken | ||
| Nettoresultater B-rækken |
| 1 | B | 41 | Agner Jensen | |
| 2 | B | 39 | Ole Åby Svendsen | |
| 3 | B | 37 | Hans Andersen | |
| 4 | B | 36 | Jens Andersen | |
| 5 | B | 36 | Per Nørfort | |
| 6 | B | 36 | Lis Larsen | |
| 7 | B | 34 | Birthe Skov | |
| 8 | B | 34 | Curt Crawach | |
| 9 | B | 33 | Tage Sørensen | |
| 10 | B | 31 | Thomas Jensen | |
| 11 | B | 31 | Jens Trillingsgaard | |
| 12 | B | 31 | Ole Arvidsen | |
| 13 | B | 29 | Cai Werner Lyng | |
| 14 | B | 28 | Hans Jørn Nielsen | |
| 15 | B | 27 | H.C. Drewsen | |
| 16 | B | 27 | Niels Rademacher | |
| 17 | B | 26 | Mette Andersen | |
| 18 | B | 26 | Peter Tychsen | |
| 19 | B | 26 | Henning Brøgger Obsen | |
| 20 | B | 25 | Kirsten Carwach | |
| 21 | B | 25 | Ejvind Nørregaard | |
| 22 | B | 25 | Ole Marker | |
| 23 | B | 24 | Kenny Ottesen | |
| 24 | B | 24 | Kenn Christensen | |
| 25 | B | 24 | Jens Anker Tvedebrink | |
| 26 | B | 24 | Ejnar Bak Jepsen | |
| 27 | B | 24 | Birgitte Lind Thomsen | |
| 28 | B | 23 | Erling Jørgensen | |
| 29 | B | 23 | Morten Pedersen | |
| 30 | B | 20 | Frede Larsen | |
| 31 | B | 19 | Holger Dock | |
| 32 | B | 18 | Palle Larsen | |
| 33 | B | 18 | Lone Christensen |
| Nettoresultater C-rækken |
| 1 | C | 40 | Thomas Jørgensen | |
| 2 | C | 38 | Ole Thomsen | |
| 3 | C | 36 | Gordon Schou | |
| 4 | C | 34 | Connie M. Drewsen | |
| 5 | C | 32 | Kim Nissen | |
| 6 | C | 32 | Svend-Erik Hansen | |
| 7 | C | 31 | Bent Augustesen | |
| 8 | C | 31 | Ditlev De Neergaard | |
| 9 | C | 31 | Lars Gornitzka | |
| 10 | C | 30 | Børge Topp | |
| 11 | C | 30 | Bjarne Borck | |
| 12 | C | 29 | Heinrich Møller | |
| 13 | C | 28 | Jytte Dock | |
| 14 | C | 28 | Gunnar Mortensen | |
| 15 | C | 27 | Hartvig Ipsen | |
| 16 | C | 27 | Kurt Olsen | |
| 17 | C | 27 | Niels Jørgen Nyboe | |
| 18 | C | 27 | Erik Wettergreen | |
| 19 | C | 26 | Connie Kjeldsen | |
| 20 | C | 25 | Lone Funch Pedersen | |
| 21 | C | 25 | Gerd Grip | |
| 22 | C | 24 | Kjeld Sonne | |
| 23 | C | 23 | Flemming Hansen | |
| 24 | C | 23 | Maja Olsen | |
| 25 | C | 23 | Alice Rugaard | |
| 26 | C | 22 | Kristina Grumstrup | |
| 27 | C | 21 | Vagn Jørgensen | |
| 28 | C | 21 | Svend Erik Sonne-Hansen | |
| 29 | C | 17 | Jørn V. Grønnegaard | |
| 30 | C | 17 | Benny Andrae | |
| 31 | C | 17 | Jens Estrup | |
| 32 | C | 15 | Anne Jørgensen | |
| 33 | C | 13 | Ole Thomsen |
| Nettoresultater D-rækken |
| 1 | D | 37 | Hans K. K. Nielsen | |
| 2 | D | 36 | Ulla Weis-Fogh | |
| 3 | D | 34 | Lis Thiesen | |
| 4 | D | 34 | Agni Rademacher | |
| 5 | D | 31 | Grethe Svendsen | |
| 6 | D | 30 | John Rander | |
| 7 | D | 29 | Ulla Schou | |
| 8 | D | 28 | John Rügge | |
| 9 | D | 28 | Willy Hjorth | |
| 10 | D | 27 | Jan Dupont | |
| 11 | D | 27 | Kirsten Tvedebrink | |
| 12 | D | 26 | Marianne Lund Jensen | |
| 13 | D | 26 | Grethe Kongsgaard | |
| 14 | D | 26 | Andreas Bille Brahe | |
| 15 | D | 25 | Susanna Bøe | |
| 16 | D | 24 | Bent Mogensen | |
| 17 | D | 24 | Grethe Grønnegaard | |
| 18 | D | 24 | Margit Topp | |
| 19 | D | 23 | Bente Tümler | |
| 20 | D | 23 | Mona Dupont | |
| 21 | D | 22 | Kirsten Estrup | |
| 22 | D | 22 | BIRGIT ANDRAE | |
| 23 | D | 22 | Ulla Rander | |
| 24 | D | 22 | Jørgen Winther | |
| 25 | D | 22 | Birte Hansen | |
| 26 | D | 22 | Inge Andersen | |
| 27 | D | 21 | Kaja Sørensen | |
| 28 | D | 21 | Birgith Ipsen | |
| 29 | D | 21 | Ingelise Mortensen | |
| 30 | D | 21 | Ellen Andersen | |
| 31 | D | 19 | Doris Nyboe | |
| 32 | D | 19 | Kirsten Grip | |
| 33 | D | 18 | Inge Hjorth | |
| 34 | D | 18 | Børge Nielsen | |
| 35 | D | 18 | Kirsten Jørgensen | |
| 36 | D | 17 | Helen Møller |