3. divisionsholdet spillede i weekenden 28. og 29. april
1. og 2. runde i årets turnering - Søndagens kamp se her!
| Dag | tid | Hold | Sted | Resultat |
|
|
| Lørdag d. 28. april | 9.30 | mod Hedeland | Hedeland | 10-4 til Hedeland | ||
| Søndag d. 29. april | 8.00 | mod Holbæk | Holbæk | |||
| Lørdag den 19. maj | 8.00 | mod Bornholms | Rønne | |||
| Søndag d. 20. maj | 8.00 | mod Bornholms | Rø | |||
| Lørdag. d. 11. august | 8.00 | mod Holbæk | Rø | |||
| Søndag d. 12. august | 8.00 | mod Hedeland | Rø | |||
| Lørdag den 28. april i Hedeland | ||||||
| Foursome | 4-3 | til Hedeland | Achim Jensen og | Jan Pelsen | 0 point | |
| 1. single | 2-0 | til NBGK | Ulrik Thane | 2 point | ||
| 2. single | 2-1 | til NBGK | Jacob Christiansen | 2 point | ||
| 3. single | 3-2 | til Hedeland | Jesper Hansen | 0 point | ||
| 4. single | 5-4 | til Hedeland | Ole Rømer | 0 point | ||
| 5. single |
4-2 |
til Hedeland | Frits Kjellberg | 0 point | ||
| I alt vinder Hedeland 10 - 4 | ||||||
| Spillertruppen udgøres af: Ulrik Thane, Jacob Christiansen, Ole Rømer, Frits Kjellberg, Jan Pelsen, Achim Jensen og Jesper Hansen. Bo Engel er med som reserve. | ||||||
3. divisionsholdet spillede i weekenden 28. og 29. april
1. og 2. runde i årets turnering - Lørdagens kamp se her!
| Dag | tid | Hold | Sted | Resultat |
|
|
| Lørdag d. 28. april | 9.30 | mod Hedeland | Hedeland | 10-4 til Hedeland | ||
| Søndag d. 29. april | 8.00 | mod Holbæk | Holbæk | |||
| Lørdag den 19. maj | 8.00 | mod Bornholms | Rønne | |||
| Søndag d. 20. maj | 8.00 | mod Bornholms | Rø | |||
| Lørdag. d. 11. august | 8.00 | mod Holbæk | Rø | |||
| Søndag d. 12. august | 8.00 | mod Hedeland | Rø | |||
| Søndag den 29. april i Holbæk | ||||||
| Foursome | 4-3 | til Holbæk | Achim Jensen og | Jan Pelsen | 0 point | |
| 1. single | 5-4 | til Holbæk | Jacob Christiansen | 0 point | ||
| 2. single | 3-1 | til Holbæk | Jesper Hansen | 0 point | ||
| 3. single | 4-2 | til Holbæk | Ole Rømer | 0 point | ||
| 4. single | 5-4 | til Holbæk | Frits Kjellberg | 0 point | ||
| 5. single |
6-4 |
til Holbæk | Bo Engel | 0 point | ||
| I alt vinder Holbæk 14 - 0 | ||||||
| Spillertruppen udgøres af: Jacob Christiansen, Ole Rømer, Frits Kjellberg, Jan Pelsen, Achim Jensen, Jesper Hansen og Bo Engel. | ||||||
3. divisionsholdet spillede i weekenden 19. og 20. maj
3. og 4. runde i årets turnering - Søndagens kamp se her!
| Dag | tid | Hold | Sted | Resultat |
|
|
| Lørdag d. 28. april | 9.30 | mod Hedeland | Hedeland | 10-4 til Hedeland | ||
| Søndag d. 29. april | 8.00 | mod Holbæk | Holbæk | 14-0 til Holbæk | ||
| Lørdag den 19. maj | 8.00 | mod Bornholms | Rønne | 10-4 til Rønne | ||
| Søndag d. 20. maj | 8.00 | mod Bornholms | Rø | |||
| Lørdag. d. 11. august | 8.00 | mod Holbæk | Rø | |||
| Søndag d. 12. august | 8.00 | mod Hedeland | Rø | |||
| Lørdag den 19. maj i Robbedale | ||||||
| Foursome | 3-1 | til NBGK | Achim Jensen og | Jan Pelsen | 4 point | |
| 1. single | 7-5 | til BGK | Jesper Hansen | 0 point | ||
| 2. single | 4-3 | til BGK | Søren Arvidsen | 0 point | ||
| 3. single | 7-5 | til BGK | Frits Kjellberg | 0 point | ||
| 4. single | 8-6 | til BGK | Ole Rømer | 0 point | ||
| 5. single |
2-1 |
til BGK | Kim Westh |
0 point |
||
| I alt vinder BGK 10 - 4 | ||||||
| Spillertruppen udgøres af: Søren Arvidsen, Ole Rømer, Frits Kjellberg, Jan Pelsen, Achim Jensen, Jesper Hansen, Kim Westh og Bo Engel. | ||||||
3. divisionsholdet spillede i weekenden 19. og 20. maj
3. og 4. runde i årets turnering - Lørdagens kamp se her!
| Dag | tid | Hold | Sted | Resultat |
|
|
| Lørdag d. 28. april | 9.30 | mod Hedeland | Hedeland | 10-4 til Hedeland | ||
| Søndag d. 29. april | 8.00 | mod Holbæk | Holbæk | 14-0 til Holbæk | ||
| Lørdag den 19. maj | 8.00 | mod Bornholms | Rønne | 10-4 til Rønne | ||
| Søndag d. 20. maj | 8.00 | mod Bornholms | Rø | 13-1 til Rønne | ||
| Lørdag. d. 11. august | 8.00 | mod Holbæk | Rø | |||
| Søndag d. 12. august | 8.00 | mod Hedeland | Rø | |||
| Lørdag den 19. maj i Robbedale | ||||||
| Foursome | Achim Jensen / Jan Pelsen | 5-4 | 0 point | |||
| 1. single | Jesper Hansen | 3-1 | 0 point | |||
| 2. single | Søren Arvidsen | 0-0 | 1 point | |||
| 3. single | Ole Rømer | 3-2 | 0 point | |||
| 4. single | Frits Kjellberg | 4-2 | 0 point | |||
| 5. single | Bo Engel | 2-1 |
0 point |
|||
| I alt vinder BGK 13 - 1 | ||||||
| Spillertruppen udgøres af: Søren Arvidsen, Ole Rømer, Frits Kjellberg, Jan Pelsen, Achim Jensen, Jesper Hansen, Kim Westh og Bo Engel. | ||||||
3. divisionsholdet spillede i weekenden 11. og 12. august
5. og 6. runde i årets turnering - Søndagens kamp se her!
| Dag | tid | Hold | Sted | Resultat |
Søndag vandt holdet med 10-4 over Hedeland, men da man havde tabt 4-10 i det modsatte opgør skulle der fintælling til og her var Hedeland bede i sæeonens andre kampe. |
|
| Lørdag d. 28. april | 9.30 | mod Hedeland | Hedeland | 10-4 til Hedeland | ||
| Søndag d. 29. april | 8.00 | mod Holbæk | Holbæk | 14-0 til Holbæk | ||
| Lørdag den 19. maj | 8.00 | mod Bornholms | Rønne | 10-4 til Rønne | ||
| Søndag d. 20. maj | 8.00 | mod Bornholms | Rø | 13-1 til Rønne | ||
| Lørdag. d. 11. august | 8.00 | mod Holbæk | Rø | 11-3 til Holbæk | ||
| Søndag d. 12. august | 8.00 | mod Hedeland | Rø | 10-4 til NBGK | ||
| Lørndag den 11. august i Rø | ||||||
| Foursome | Jesper Hansen / Frits Kjellberg tabte | 5-4 | 0 point | |||
| 1. single | Jacob Christiansen tabte | 5-4 | 0 point | |||
| 2. single | Brian Jensen tabte | 3-2 | 0 point | |||
| 3. single | Achim Jensen vandt | 7-5 | 2 point | |||
| 4. single | Søren Arvidsen tabte | 3-2 | 0 point | |||
| 5. single | Ole Rømer delte | 0-0 |
1 point |
|||
| I alt vinder Holbæk 11 - 3 | ||||||
| Holbæk var bedre og stærkere med tre pro'er på holdet. | ||||||
3. divisionsholdet spillede i weekenden 11. og 12. august
5. og 6. runde i årets turnering - Lørdagens kamp se her!
| Dag | tid | Hold | Sted | Resultat |
Søndag vandt holdet med 10-4 over Hedeland, men da man havde tabt 4-10 i det modsatte opgør skulle der fintælling til og her var Hedeland bede i sæeonens andre kampe. |
|
| Lørdag d. 28. april | 9.30 | mod Hedeland | Hedeland | 10-4 til Hedeland | ||
| Søndag d. 29. april | 8.00 | mod Holbæk | Holbæk | 14-0 til Holbæk | ||
| Lørdag den 19. maj | 8.00 | mod Bornholms | Rønne | 10-4 til Rønne | ||
| Søndag d. 20. maj | 8.00 | mod Bornholms | Rø | 13-1 til Rønne | ||
| Lørdag. d. 11. august | 8.00 | mod Holbæk | Rø | 11-3 til Holbæk | ||
| Søndag d. 12. august | 8.00 | mod Hedeland | Rø | 10-4 til NBGK | ||
| Søndag den 12. august i Rø | ||||||
| Foursome | Brian Jensen / Frits Kjellberg delte | 0-0 | 2 point | |||
| 1. single | Jacob Christiansen vandt | 4-3 | 2 point | |||
| 2. single | Achim Jensen vandt | 5-4 | 2 point | |||
| 3. single | Jesper Hansen vandt | 3-2 | 2 point | |||
| 4. single | Søren Arvidsen vandt | 7-5 | 2 point | |||
| 5. single | Ole Rømer tabte | 2-1 |
0 point |
|||
| I alt vinder NBGK 10 - 4 | ||||||
| Ærgerligt pointtab i foursome sender vores 3. divisionshold ned i 4. division til næste sæson. | ||||||