![]()
|
|
Lørdagsgolf - Eclectic gennem hele vinteren - Stilling på VINTERGREENS |
Gå til stillingen på sommergreens Aktuelt Hcp. |
| Hul Nr. | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | Brutto | fuldt | Tildelte slag | ½ | Netto | Hcp. |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | hcp. | hcp. | |||
| Howardsen, Michael | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 36 | 25 | 13 | 7 | 29 | 24,8 |
| Hansen, Svend-Erik | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 33 | 9 | 5 | 3 | 30 | 10,4 |
| Pedersen, Lone Funch | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 35 | 19 | 10 | 5 | 30 | 15,5 |
| Hansen, Flemming | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 37 | 24 | 12 | 6 | 31 | 24,2 |
| Juhl, Allan | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 2 | 32 | 6,9 |
| Holm, Hans Erik | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | 10 | 5 | 3 | 32 | 11,1 |
| Kure, Alice | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 37 | 19 | 10 | 5 | 32 | 15,9 |
| Gjerding, Ruth | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 38 | 19 | 10 | 5 | 33 | 16,2 |
| Jørgensen, Peter | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 38 | 17 | 9 | 5 | 33 | 17,3 |
| Hansen, Jesper | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 35 | 2 | 1 | 1 | 34 | 3,8 |
| Nørregaard, Ejvind | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 38 | 13 | 7 | 4 | 34 | 14,2 |
| Jacobsen, Orla | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 41 | 27 | 14 | 7 | 34 | 26,5 |
| Bloch, Mette | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 43 | 33 | 17 | 9 | 34 | 28,3 |
| Skov, Birthe | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 39 | 13 | 7 | 4 | 35 | 10,4 |
| Jørgensen, Erling | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 39 | 14 | 7 | 4 | 35 | 15,3 |
| Nielsen, Flemming Willum | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 15 | 8 | 4 | 35 | 16 |
| Engell, Hans Jørn | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 40 | 18 | 9 | 5 | 35 | 18,5 |
| Engell, Jette Hauberg | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 41 | 17 | 9 | 5 | 36 | 13,9 |
| Lyng, Cai Werner | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 39 | 7 | 4 | 2 | 37 | 8,3 |
| Hansen, Jan Hjorth | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 41 | 12 | 6 | 3 | 38 | 12,8 |
| Howardsen, Birgitte | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 44 | 22 | 11 | 6 | 38 | 18,4 |
| Sørensen, Bent | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 45 | 26 | 13 | 7 | 38 | 26,2 |
| Hansen, Carl Edmund | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 43 | 13 | 7 | 4 | 39 | 13,8 |
| Bastrup, Magnus Hede | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 43 | 15 | 8 | 4 | 39 | 15,7 |
| Hansen, Poul Friis | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 43 | 7 | 4 | 2 | 41 | 9 |
| Arvidsen, Grethe | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 46 | 18 | 9 | 5 | 41 | 15,3 |
| Runekær-Hansen, Michelle | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 47 | 24 | 12 | 6 | 41 | 20,5 |
| Truelsen, Elsa | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 10 | 2 | 8 | 4 | 50 | 36 | 18 | 9 | 41 | 31 |
| Jensen, Anne-Marie | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 52 | 30 | 15 | 8 | 44 | 25,9 |
| Hansen, John | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 53 | 21 | 11 | 6 | 47 | 21,7 |
| Juhl, Christian | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 54 | 22 | 11 | 6 | 48 | 22,2 |
| Riis, Jørn Ole | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 56 | 22 | 11 | 6 | 50 | 22,4 |
| Hæstrup, Randi | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 62 | 45 | 23 | 12 | 50 | 39 |
| Mortensen, Jan Ole | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 55 | 14 | 7 | 4 | 51 | 15,4 |
Opdateret 03-03-2012 - bemærk at et streget hul er noteret som en 10'er.
Skulle der være indsneget sig en fejl, så brug dette link: Vintergolf@email.dk